detaillierte Produktbeschreibung
Produktname: | Flaschenflüssigkeitsfüllmaschine | Leistung: | 1,6 KW |
---|---|---|---|
Abmessung (L * B * H): | L7000 * B1500 * H1650mm | Füllvolumen: | 50-500 ml |
Kapazität: | 10-40 Flaschen / min | Füllgenauigkeit: | ≤ ± 1% |
Etikettengröße: | L: 20-300 mm, H: 15-180 mm | Energieversorgung: | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz |
Markieren: | automatische Abfüllmaschine, automatische Abfüllanlage |
Automatische Flaschenfüllmaschine Capper Flüssigkeitsfüllmaschine 50-1000ml
Maschinenfunktion und -funktion
1. Die Maschine eignet sich zum Abfüllen von Flaschensirup und zum Verschließen, Etikettieren usw.
2. Diese Maschine verwendet eine hochwertige Edelstahlkolben-Messpumpe zum Befüllen, pneumatischen Verschließen und Anheben und Absenken.
3. SPS-Steuerung, Touchscreen und Maschine bieten die Vorteile einer genauen Messung, eines stabilen Schraubens und einer einfachen Bedienung.
4. Weit verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie.
5. Die gesamte Maschine ist gemäß den Anforderungen von GMP ausgelegt.
6. Es kann alleine arbeiten, kann auch mit Waschmaschine, Sammeltisch, Tintenstrahldrucker usw. arbeiten.
technische Parameter
Modell | NP-YG4 | NP-YG6 |
Aktenkopfnummer | 4 | 6 |
Füllvolumen | 50-1000 ml | 50-1000 ml |
Füllgeschwindigkeit | 10-35 Flaschen / min | 20-70 Flaschen / min |
Füllgenauigkeit | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Capping-Rate | ≥ 98% | ≥ 98% |
Totale Kraft | 1,6 KW | 1,9 KW |
Netzteil | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz |
Maschinengröße | L6500 × B1500 × H1800mm | L6700 × B1500 × H1900mm |
Nettogewicht | 1200 kg | 1300 kg |
Maschineninstallation:
1. Wir bieten eine detaillierte Bedienungsanleitung, die den Installationsprozess zeigt.
2. Wir bieten kostenlose Schulungen für die Installation in unserem Werk an.
3. Wir können einen Techniker zum Werk des Käufers schicken, um die Maschine zu installieren und einen Schulungsservice anzubieten.