detaillierte Produktbeschreibung
Produktname: | Pest Bug Spray Filling Capping Etikettiermaschine | Verpackungsart: | Flaschen |
---|---|---|---|
Abmessung (L * B * H): | 2100 * 1600 * 2000 mm | Kundendienst: | Ingenieure zur Wartung von Maschinen in Übersee |
Material: | Voller Edelstahl | Geschwindigkeit: | 10-35 Flaschen / min |
Steuerungssystem: | SPS-Steuerung | Verpackungsbereich: | 20-200ml (Personalisiert akzeptieren) |
Markieren: | Parfümflaschenfüllmaschine, Parfümabfüllmaschine |
Automatische Pest Bug Spray Füllkappe 100ml 200ml
Leistungsinhalte
1. Gutes Marken-SPS-Steuerungssystem und Farb-Touchscreen,
2. Quantitative Befüllung der Kolbenpumpe aus rostfreiem Stahl,
3. Pneumatische Zusatzkappe und Hebeschraube,
4. Der Maschinenkörper besteht aus Edelstahl 304, der die GMP-Anforderungen vollständig erfüllt.
5. Mit genauer Füllmessung, reibungslosem Verschließen der Schrauben und einfacher Bedienung.
Technologieparameter
Modell | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Aktenkopfnummer | 2 | 4 | 8 |
Pumpenkopf hinzufügen | 1 | 1 | 2 |
Kopfnummer abdecken | 1 | 1 | 2 |
Füllvolumen | 20-200ml (kann angepasst werden) | 20-200ml (kann angepasst werden) | 20-200ml (kann angepasst werden) |
Kapazität | 10-35 Flaschen / min | 20-50 Flaschen / min | 80-100 Flaschen / min |
Füllgenauigkeit | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Erfolgsquote | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Netzteil | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz | 1 Ph. AC220V, 50/60 Hz |
Totale Kraft | 1,5 KW | 1.6KW | 1,8 KW |
Nettogewicht | 500 kg | 550 kg | 650 kg |
Gesamtabmessungen | 1800 × 1600 × 1500 mm | 1800 × 1900 × 1500 mm | 2400 × 1900 × 1500 mm |
Warme Tipps
1. Wir könnten aufgrund Ihrer Kapazitätsanfrage verschiedene Maschinen produzieren.
2. Wenn Ihr Füllvolumen außerhalb des Maschinenbereichs liegt, können wir es für Sie anpassen.
Detaillierte Bilder
Düsen füllen
Etikett: Parfümflaschenfüllmaschine, Parfümabfüllmaschine